ここに説明文が入りますここに説明文が入りますここに説明文が入ります
ここに説明文が入ります
ここに説明文が入りますここに説明文が入ります
ここに説明文が入りますここに説明文が入ります
ここに説明文が入ります
ここに説明文が入りますここに説明文が入ります
ここに説明文が入りますここに説明文が入ります
| 商品名 | テスト豆腐 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 原材料名 | 大豆、その他 |
| 賞味期限 | 10日 |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| アレルギー物質 | 豆 |
栄養分析表
| たんぱく質 | 40 |
|---|---|
| カルシウム | 90 |
| カロリー | 100 |
| コレステロール | 30 |
| トランス脂肪 | 20 |
| ビタミン | 80 |
| 灰分 | 50 |
| 脂肪酸 | 10 |
| 食物繊維 | 70 |
| 鉄分 | 100 |
| 糖質 | 60 |
コメントする